Disciplinari di produzione dei vini DOP e IGT
N° | DENOMINAZIONE VINO | Espressione comunitaria | Menzione tradizionale art. 112, lett. a) del Reg. (UE) 1308/2013 | Numero fascicolo Numero e-Bacchus | Regione o Provincia Autonoma |
1 | Abruzzo | DOP | DOC | PDO-IT-A0880 | ABRUZZO |
2 | Aglianico del Taburno | DOP | DOCG | PDO-IT-A0277 | CAMPANIA |
3 | Aglianico del Vulture | DOP | DOC | PDO-IT-A0222 | BASILICATA |
4 | Aglianico del Vulture Superiore | DOP | DOCG | PDO-IT-A0527 | BASILICATA |
5 | Alba | DOP | DOC | PDO-IT-A1063 | PIEMONTE |
6 | Albugnano | DOP | DOC | PDO-IT-A1066 | PIEMONTE |
7 | Alcamo | DOP | DOC | PDO-IT-A0774 | SICILIA |
8 | Aleatico di Gradoli | DOP | DOC | PDO-IT-A0689 | LAZIO |
9 | Aleatico di Puglia | DOP | DOC | PDO-IT-A0540 | PUGLIA |
10 | Alezio | DOP | DOC | PDO-IT-A0541 | PUGLIA |
11 | Alghero | DOP | DOC | PDO-IT-A0904 | SARDEGNA |
12 | Alta Langa | DOP | DOCG | PDO-IT-A1252 | PIEMONTE |
13 | Alto Adige dell’Alto Adige Südtirol Südtiroler | DOP | DOC | PDO-IT-A0293 | PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO |
14 | Amarone della Valpolicella | DOP | DOCG | PDO-IT-A0435 | VENETO |
15 | Amelia | DOP | DOC | PDO-IT-A0835 | UMBRIA |
16 | Ansonica Costa dell’Argentario | DOP | DOC | PDO-IT-A1312 | TOSCANA |
17 | Aprilia | DOP | DOC | PDO-IT-A0691 | LAZIO |
18 | Arborea | DOP | DOC | PDO-IT-A0906 | SARDEGNA |
19 | Arcole | DOP | DOC | PDO-IT-A0438 | VENETO |
20 | Assisi | DOP | DOC | PDO-IT-A0837 | UMBRIA |
21 | Asti | DOP | DOCG | PDO-IT-A1396 | PIEMONTE |
22 | Atina | DOP | DOC | PDO-IT-A0692 | LAZIO |
23 | Aversa | DOP | DOC | PDO-IT-A0238 | CAMPANIA |
24 | Bagnoli di Sopra Bagnoli | DOP | DOC | PDO-IT-A0466 | VENETO |
25 | Bagnoli Friularo Friularo di Bagnoli | DOP | DOCG | PDO-IT-A0467 | VENETO |
26 | Barbaresco | DOP | DOCG | PDO-IT-A1399 | PIEMONTE |
27 | Barbera d’Alba | DOP | DOC | PDO-IT-A1068 | PIEMONTE |
28 | Barbera d’Asti | DOP | DOCG | PDO-IT-A1398 | PIEMONTE |
29 | Barbera del Monferrato | DOP | DOC | PDO-IT-A1071 | PIEMONTE |
30 | Barbera del Monferrato Superiore | DOP | DOCG | PDO-IT-A1397 | PIEMONTE |
31 | Barco Reale di Carmignano | DOP | DOC | PDO-IT-A1325 | TOSCANA |
32 | Bardolino | DOP | DOC | PDO-IT-A0436 | VENETO |
33 | Bardolino Superiore | DOP | DOCG | PDO-IT-A0437 | VENETO |
34 | Barletta | DOP | DOC | PDO-IT-A0542 | PUGLIA |
35 | Barolo | DOP | DOCG | PDO-IT-A1389 | PIEMONTE |
36 | Bianchello del Metauro | DOP | DOC | PDO-IT-A0444 | MARCHE |
37 | Bianco Capena | DOP | DOC | PDO-IT-A0694 | LAZIO |
38 | Bianco dell’Empolese | DOP | DOC | PDO-IT-A1337 | TOSCANA |
39 | Bianco di Custoza Custoza | DOP | DOC | PDO-IT-A0468 | VENETO |
40 | Bianco di Pitigliano | DOP | DOC | PDO-IT-A1339 | TOSCANA |
41 | Biferno | DOP | DOC | PDO-IT-A0674 | MOLISE |
42 | Bivongi | DOP | DOC | PDO-IT-A0605 | CALABRIA |
43 | Boca | DOP | DOC | PDO-IT-A1074 | PIEMONTE |
44 | Bolgheri | DOP | DOC | PDO-IT-A1348 | TOSCANA |
45 | Bolgheri Sassicaia | DOP | DOC | PDO-IT-A1671 | TOSCANA |
46 | Bonarda dell’Oltrepò Pavese | DOP | DOC | PDO-IT-A0973 | LOMBARDIA |
47 | Bosco Eliceo | DOP | DO | PDO-IT-A0287 | EMILIA ROMAGNA |
48 | Botticino | DOP | DOC | PDO-IT-A1104 | LOMBARDIA |
49 | Brachetto d’Acqui Acqui | DOP | DOCG | PDO-IT-A1382 | PIEMONTE |
50 | Bramaterra | DOP | DOC | PDO-IT-A1075 | PIEMONTE |
51 | Breganze | DOP | DOC | PDO-IT-A0439 | VENETO |
52 | Brindisi | DOP | DOC | PDO-IT-A0543 | PUGLIA |
53 | Brunello di Montalcino | DOP | DOCG | PDO-IT-A1199 | TOSCANA |
54 | Buttafuoco dell’Oltrepò Pavese Buttafuoco | DOP | DOC | PDO-IT-A0978 | LOMBARDIA |
55 | Cacc’e mmitte di Lucera | DOP | DOC | PDO-IT-A0544 | PUGLIA |
56 | Cagliari | DOP | DOC | PDO-IT-A1313 | SARDEGNA |
57 | Calosso | DOP | DOC | PDO-IT-A1118 | PIEMONTE |
58 | Campi Flegrei | DOP | DOC | PDO-IT-A0239 | CAMPANIA |
59 | Campidano di Terralba Terralba | DOP | DOC | PDO-IT-A1167 | SARDEGNA |
60 | Canavese | DOP | DOC | PDO-IT-A1083 | PIEMONTE |
61 | Candia dei Colli Apuani | DOP | DOC | PDO-IT-A1377 | TOSCANA |
62 | Cannellino di Frascati | DOP | DOCG | PDO-IT-A0678 | LAZIO |
63 | Cannonau di Sardegna | DOP | DOC | PDO-IT-A1099 | SARDEGNA |
64 | Capalbio | DOP | DOC | PDO-IT-A1379 | TOSCANA |
65 | Capri | DOP | DOC | PDO-IT-A0240 | CAMPANIA |
66 | Capriano del Colle | DOP | DOC | PDO-IT-A1124 | LOMBARDIA |
67 | Carema | DOP | DOC | PDO-IT-A1084 | PIEMONTE |
68 | Carignano del Sulcis | DOP | DOC | PDO-IT-A1172 | SARDEGNA |
69 | Carmignano | DOP | DOCG | PDO-IT-A1220 | TOSCANA |
70 | Carso Carso – Kras | DOP | DOC | PDO-IT-A0910 | FRIULI VENEZIA GIULIA |
71 | Casavecchia di Pontelatone | DOP | DOC | PDO-IT-A0241 | CAMPANIA |
72 | Casteggio | DOP | DOC | PDO-IT-A0974 | LOMBARDIA |
73 | Castel del Monte | DOP | DOC | PDO-IT-A0545 | PUGLIA |
74 | Castel del Monte Bombino Nero | DOP | DOCG | PDO-IT-A0537 | PUGLIA |
75 | Castel del Monte Nero di Troia Riserva | DOP | DOCG | PDO-IT-A0538 | PUGLIA |
76 | Castel del Monte Rosso Riserva | DOP | DOCG | PDO-IT-A0539 | PUGLIA |
77 | Castel San Lorenzo | DOP | DOC | PDO-IT-A0242 | CAMPANIA |
78 | Casteller | DOP | DOC | PDO-IT-A0748 | PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO |
79 | Castelli di Jesi Verdicchio Riserva | DOP | DOCG | PDO-IT-A0483 | MARCHE |
80 | Castelli Romani | DOP | DOC | PDO-IT-A0695 | LAZIO |
81 | Cellatica | DOP | DOC | PDO-IT-A1108 | LOMBARDIA |
82 | Cerasuolo d’Abruzzo | DOP | DOC | PDO-IT-A0743 | ABRUZZO |
83 | Cerasuolo di Vittoria | DOP | DOCG | PDO-IT-A0773 | SICILIA |
84 | Cerveteri | DOP | DOC | PDO-IT-A0696 | LAZIO |
85 | Cesanese del Piglio Piglio | DOP | DOCG | PDO-IT-A0680 | LAZIO |
86 | Cesanese di Affile Affile | DOP | DOC | PDO-IT-A0698 | LAZIO |
87 | Cesanese di Olevano Romano Olevano Romano | DOP | DOC | PDO-IT-A0699 | LAZIO |
88 | Chianti | DOP | DOCG | PDO-IT-A1228 | TOSCANA |
89 | Chianti Classico | DOP | DOCG | PDO-IT-A1235 | TOSCANA |
90 | Cilento | DOP | DOC | PDO-IT-A0243 | CAMPANIA |
91 | Cinque Terre Cinque Terre Sciacchetrà | DOP | DOC | PDO-IT-A0352 | LIGURIA |
92 | Circeo | DOP | DOC | PDO-IT-A0700 | LAZIO |
93 | Cirò | DOP | DOC | PDO-IT-A0610 | CALABRIA |
94 | Cisterna d’Asti | DOP | DOC | PDO-IT-A1092 | PIEMONTE |
95 | Colli Albani | DOP | DOC | PDO-IT-A0701 | LAZIO |
96 | Colli Altotiberini | DOP | DOC | PDO-IT-A0838 | UMBRIA |
97 | Colli Asolani – Prosecco Asolo – Prosecco | DOP | DOCG | PDO-IT-A0514 | VENETO |
98 | Colli Berici | DOP | DOC | PDO-IT-A0450 | VENETO |
99 | Colli Bolognesi | DOP | DOC | PDO-IT-A0289 | EMILIA ROMAGNA |
100 | Colli Bolognesi Classico Pignoletto | DOP | DOCG | PDO-IT-A0284 | EMILIA ROMAGNA |
101 | Colli del Trasimeno Trasimeno | DOP | DOC | PDO-IT-A0839 | UMBRIA |
102 | Colli della Sabina | DOP | DOC | PDO-IT-A0702 | LAZIO |
103 | Colli dell’Etruria Centrale | DOP | DOC | PDO-IT-A1384 | TOSCANA |
104 | Colli di Conegliano | DOP | DOCG | PDO-IT-A0453 | VENETO |
105 | Colli di Faenza | DOP | DOC | PDO-IT-A0291 | EMILIA ROMAGNA |
106 | Colli di Luni | DOP | DOC | PDO-IT-A0353 | LIGURIA TOSCANA |
107 | Colli di Parma | DOP | DOC | PDO-IT-A0292 | EMILIA ROMAGNA |
108 | Colli di Rimini | DOP | DOC | PDO-IT-A0297 | EMILIA ROMAGNA |
109 | Colli di Scandiano e di Canossa | DOP | DOC | PDO-IT-A0305 | EMILIA ROMAGNA |
110 | Colli d’Imola | DOP | DOC | PDO-IT-A0290 | EMILIA ROMAGNA |
111 | Colli Etruschi Viterbesi Tuscia | DOP | DOC | PDO-IT-A0703 | LAZIO |
112 | Colli Euganei | DOP | DOC | PDO-IT-A0454 | VENETO |
113 | Colli Euganei Fior d’Arancio Fior d’Arancio Colli Euganei | DOP | DOCG | PDO-IT-A0455 | VENETO |
114 | Colli Lanuvini | DOP | DO | PDO-IT-A0704 | LAZIO |
115 | Colli Maceratesi | DOP | DOC | PDO-IT-A0443 | MARCHE |
116 | Colli Martani | DOP | DOC | PDO-IT-A0842 | UMBRIA |
117 | Colli Orientali del Friuli Picolit | DOP | DOCG | PDO-IT-A0938 | FRIULI VENEZIA GIULIA |
118 | Colli Perugini | DOP | DOC | PDO-IT-A0843 | UMBRIA |
119 | Colli Pesaresi | DOP | DOC | PDO-IT-A0458 | MARCHE |
120 | Colli Piacentini | DOP | DOC | PDO-IT-A0312 | EMILIA ROMAGNA |
121 | Colli Romagna centrale | DOP | DOC | PDO-IT-A0318 | EMILIA ROMAGNA |
122 | Colli Tortonesi | DOP | DOC | PDO-IT-A1097 | PIEMONTE |
123 | Collina Torinese | DOP | DOC | PDO-IT-A1098 | PIEMONTE |
124 | Colline di Levanto | DOP | DOC | PDO-IT-A0354 | LIGURIA |
125 | Colline Joniche Tarantine | DOP | DOC | PDO-IT-A0546 | PUGLIA |
126 | Colline Lucchesi | DOP | DOC | PDO-IT-A1387 | TOSCANA |
127 | Colline Novaresi | DOP | DOC | PDO-IT-A1100 | PIEMONTE |
128 | Colline Saluzzesi | DOP | DOC | PDO-IT-A1106 | PIEMONTE |
129 | Collio Goriziano Collio | DOP | DOC | PDO-IT-A0908 | FRIULI VENEZIA GIULIA |
130 | Conegliano Valdobbiadene – Prosecco Conegliano – Prosecco Valdobbiadene – Prosecco | DOP | DOCG | PDO-IT-A0515 | VENETO |
131 | Cònero | DOP | DOCG | PDO-IT-A0449 | MARCHE |
132 | Contea di Sclafani Valledolmo-Contea di Sclafani | DOP | DOC | PDO-IT-A0775 | SICILIA |
133 | Contessa Entellina | DOP | DOC | PDO-IT-A0776 | SICILIA |
134 | Controguerra | DOP | DOC | PDO-IT-A0879 | ABRUZZO |
135 | Copertino | DOP | DOC | PDO-IT-A0547 | PUGLIA |
136 | Cori | DOP | DOC | PDO-IT-A0706 | LAZIO |
137 | Cortese dell’Alto Monferrato | DOP | DOC | PDO-IT-A1111 | PIEMONTE |
138 | Corti Benedettine del Padovano | DOP | DOC | PDO-IT-A0456 | VENETO |
139 | Cortona | DOP | DOC | PDO-IT-A1518 | TOSCANA |
140 | Costa d’Amalfi | DOP | DOC | PDO-IT-A0278 | CAMPANIA |
141 | Coste della Sesia | DOP | DOC | PDO-IT-A1138 | PIEMONTE |
142 | Curtefranca | DOP | DOC | PDO-IT-A1042 | LOMBARDIA |
143 | Delia Nivolelli | DOP | DOC | PDO-IT-A0777 | SICILIA |
144 | delle Venezie Beneških okolišev | DOP | DOC | PDO-IT-02360 | FRIULI VENEZIA GIULIA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO VENETO |
145 | Dogliani | DOP | DOCG | PDO-IT-A1330 | PIEMONTE |
146 | Dolcetto d’Acqui | DOP | DOC | PDO-IT-A1139 | PIEMONTE |
147 | Dolcetto d’Alba | DOP | DOC | PDO-IT-A1142 | PIEMONTE |
148 | Dolcetto d’Asti | DOP | DOC | PDO-IT-A1174 | PIEMONTE |
149 | Dolcetto di Diano d’Alba Diano d’Alba | DOP | DOCG | PDO-IT-A1324 | PIEMONTE |
150 | Dolcetto di Ovada | DOP | DOC | PDO-IT-A1176 | PIEMONTE |
151 | Dolcetto di Ovada Superiore Ovada | DOP | DOCG | PDO-IT-A1319 | PIEMONTE |
152 | Elba | DOP | DOC | PDO-IT-A1519 | TOSCANA |
153 | Elba Aleatico Passito Aleatico Passito dell’Elba | DOP | DOCG | PDO-IT-A1237 | TOSCANA |
154 | Eloro | DOP | DOC | PDO-IT-A0778 | SICILIA |
155 | Erbaluce di Caluso Caluso | DOP | DOCG | PDO-IT-A1315 | PIEMONTE |
156 | Erice | DOP | DOC | PDO-IT-A0779 | SICILIA |
157 | Esino | DOP | DOC | PDO-IT-A0434 | MARCHE |
158 | Est! Est!! Est!!! Di Montefiascone | DOP | DOC | PDO-IT-A0705 | LAZIO |
159 | Etna | DOP | DOC | PDO-IT-A0780 | SICILIA |
160 | Falanghina del Sannio | DOP | DOC | PDO-IT-A0248 | CAMPANIA |
161 | Falerio | DOP | DOC | PDO-IT-A0433 | MARCHE |
162 | Falerno del Massico | DOP | DOC | PDO-IT-A0249 | CAMPANIA |
163 | Fara | DOP | DOC | PDO-IT-A1178 | PIEMONTE |
164 | Faro | DOP | DOC | PDO-IT-A0781 | SICILIA |
165 | Fiano di Avellino | DOP | DOCG | PDO-IT-A0232 | CAMPANIA |
166 | Franciacorta | DOP | DOCG | PDO-IT-A1034 | LOMBARDIA |
167 | Frascati | DOP | DOC | PDO-IT-A0750 | LAZIO |
168 | Frascati Superiore | DOP | DOCG | PDO-IT-A0682 | LAZIO |
169 | Freisa d’Asti | DOP | DOC | PDO-IT-A1180 | PIEMONTE |
170 | Freisa di Chieri | DOP | DOC | PDO-IT-A1181 | PIEMONTE |
171 | Friuli Annia | DOP | DOC | PDO-IT-A0905 | FRIULI VENEZIA GIULIA |
172 | Friuli Aquileia | DOP | DOC | PDO-IT-A0950 | FRIULI VENEZIA GIULIA |
173 | Friuli Colli Orientali | DOP | DOC | PDO-IT-A0953 | FRIULI VENEZIA GIULIA |
174 | Friuli Grave | DOP | DOC | PDO-IT-A0954 | FRIULI VENEZIA GIULIA |
175 | Friuli Isonzo Isonzo del Friuli | DOP | DOC | PDO-IT-A0959 | FRIULI VENEZIA GIULIA |
176 | Friuli Latisana | DOP | DOC | PDO-IT-A0976 | FRIULI VENEZIA GIULIA |
177 | Gabiano | DOP | DOC | PDO-IT-A1183 | PIEMONTE |
178 | Galatina | DOP | DOC | PDO-IT-A0548 | PUGLIA |
179 | Galluccio | DOP | DOC | PDO-IT-A0250 | CAMPANIA |
180 | Gambellara | DOP | DOC | PDO-IT-A0469 | VENETO |
181 | Garda | DOP | DOC | PDO-IT-A1320 | LOMBARDIA VENETO |
182 | Garda Colli Mantovani | DOP | DOC | PDO-IT-A1070 | LOMBARDIA |
183 | Gattinara | DOP | DOCG | PDO-IT-A1311 | PIEMONTE |
184 | Gavi Cortese di Gavi | DOP | DOCG | PDO-IT-A1310 | PIEMONTE |
185 | Genazzano | DOP | DOC | PDO-IT-A0751 | LAZIO |
186 | Ghemme | DOP | DOCG | PDO-IT-A1263 | PIEMONTE |
187 | Gioia del Colle | DOP | DOC | PDO-IT-A0549 | PUGLIA |
188 | Girò di Cagliari | DOP | DOC | PDO-IT-A1122 | SARDEGNA |
189 | Golfo del Tigullio – Portofino Portofino | DOP | DOC | PDO-IT-A0355 | LIGURIA |
190 | Grance Senesi | DOP | DOC | PDO-IT-A1400 | TOSCANA |
191 | Gravina | DOP | DOC | PDO-IT-A0550 | PUGLIA |
192 | Greco di Bianco | DOP | DOC | PDO-IT-A0617 | CALABRIA |
193 | Greco di Tufo | DOP | DOCG | PDO-IT-A0236 | CAMPANIA |
194 | Grignolino d’Asti | DOP | DOC | PDO-IT-A1186 | PIEMONTE |
195 | Grignolino del Monferrato Casalese | DOP | DOC | PDO-IT-A1187 | PIEMONTE |
196 | Grottino di Roccanova | DOP | DOC | PDO-IT-A0528 | BASILICATA |
197 | Gutturnio | DOP | DOC | PDO-IT-A0327 | EMILIA ROMAGNA |
198 | I Terreni di Sanseverino | DOP | DOC | PDO-IT-A0432 | MARCHE |
199 | Irpinia | DOP | DOC | PDO-IT-A0279 | CAMPANIA |
200 | Ischia | DOP | DOC | PDO-IT-A0251 | CAMPANIA |
201 | Lacrima di Morro Lacrima di Morro d’Alba | DOP | DOC | PDO-IT-A0431 | MARCHE |
202 | Lago di Caldaro Caldaro Kalterersee Kalterer | DOP | DOC | PDO-IT-A0294 | PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO |
203 | Lago di Corbara | DOP | DOC | PDO-IT-A0844 | UMBRIA |
204 | Lambrusco di Sorbara | DOP | DOC | PDO-IT-A0332 | EMILIA ROMAGNA |
205 | Lambrusco Grasparossa di Castelvetro | DOP | DOC | PDO-IT-A0337 | EMILIA ROMAGNA |
206 | Lambrusco Mantovano | DOP | DOC | PDO-IT-A1073 | LOMBARDIA |
207 | Lambrusco Salamino di Santa Croce | DOP | DOC | PDO-IT-A0342 | EMILIA ROMAGNA |
208 | Lamezia | DOP | DOC | PDO-IT-A0618 | CALABRIA |
209 | Langhe | DOP | DOC | PDO-IT-A1189 | PIEMONTE |
210 | Lessini Durello Durello Lessini | DOP | DOC | PDO-IT-A0447 | VENETO |
211 | Lessona | DOP | DOC | PDO-IT-A1191 | PIEMONTE |
212 | Leverano | DOP | DOC | PDO-IT-A0563 | PUGLIA |
213 | Lison | DOP | DOCG | PDO-IT-A0457 | FRIULI VENEZIA GIULIA VENETO |
214 | Lison-Pramaggiore | DOP | DOC | PDO-IT-A0459 | FRIULI VENEZIA GIULIA VENETO |
215 | Lizzano | DOP | DOC | PDO-IT-A0551 | PUGLIA |
216 | Loazzolo | DOP | DOC | PDO-IT-A1192 | PIEMONTE |
217 | Locorotondo | DOP | DOC | PDO-IT-A0552 | PUGLIA |
218 | Lugana | DOP | DOC | PDO-IT-A1322 | LOMBARDIA VENETO |
219 | Malvasia delle Lipari | DOP | DOC | PDO-IT-A0782 | SICILIA |
220 | Malvasia di Bosa | DOP | DOC | PDO-IT-A0907 | SARDEGNA |
221 | Malvasia di Casorzo d’Asti Casorzo Malvasia di Casorzo | DOP | DOC | PDO-IT-A1194 | PIEMONTE |
222 | Malvasia di Castelnuovo Don Bosco | DOP | DOC | PDO-IT-A1201 | PIEMONTE |
223 | Mamertino di Milazzo Mamertino | DOP | DOC | PDO-IT-A0783 | SICILIA |
224 | Mandrolisai | DOP | DOC | PDO-IT-A1171 | SARDEGNA |
225 | Maremma toscana | DOP | DOC | PDO-IT-A1413 | TOSCANA |
226 | Marino | DOP | DOC | PDO-IT-A0753 | LAZIO |
227 | Marsala | DOP | DOC | PDO-IT-A0785 | SICILIA |
228 | Martina Martina Franca | DOP | DOC | PDO-IT-A0553 | PUGLIA |
229 | Matera | DOP | DOC | PDO-IT-A0533 | BASILICATA |
230 | Matino | DOP | DOC | PDO-IT-A0554 | PUGLIA |
231 | Melissa | DOP | DOC | PDO-IT-A0619 | CALABRIA |
232 | Menfi | DOP | DOC | PDO-IT-A0786 | SICILIA |
233 | Merlara | DOP | DOC | PDO-IT-A0440 | VENETO |
234 | Modena di Modena | DOP | DOC | PDO-IT-A0347 | EMILIA ROMAGNA |
235 | Molise del Molise | DOP | DOC | PDO-IT-A0575 | MOLISE |
236 | Monferrato | DOP | DOC | PDO-IT-A1210 | PIEMONTE |
237 | Monica di Sardegna | DOP | DOC | PDO-IT-A1158 | SARDEGNA |
238 | Monreale | DOP | DOC | PDO-IT-A0787 | SICILIA |
239 | Montecarlo | DOP | DOC | PDO-IT-A1421 | TOSCANA |
240 | Montecompatri Colonna Montecompatri Colonna | DOP | DOC | PDO-IT-A0757 | LAZIO |
241 | Montecucco | DOP | DOC | PDO-IT-A1433 | TOSCANA |
242 | Montecucco Sangiovese | DOP | DOCG | PDO-IT-A1246 | TOSCANA |
243 | Montefalco | DOP | DOC | PDO-IT-A0845 | UMBRIA |
244 | Montefalco Sagrantino | DOP | DOCG | PDO-IT-A0833 | UMBRIA |
245 | Montello – Colli Asolani | DOP | DOC | PDO-IT-A0460 | VENETO |
246 | Montello rosso Montello | DOP | DOCG | PDO-IT-A0461 | VENETO |
247 | Montepulciano d’Abruzzo | DOP | DOC | PDO-IT-A0723 | ABRUZZO |
248 | Montepulciano d’Abruzzo Colline Teramane | DOP | DOCG | PDO-IT-A0876 | ABRUZZO |
249 | Monteregio di Massa Marittima | DOP | DOC | PDO-IT-A1435 | TOSCANA |
250 | Montescudaio | DOP | DOC | PDO-IT-A1437 | TOSCANA |
251 | Monti Lessini | DOP | DOC | PDO-IT-A0462 | VENETO |
252 | Morellino di Scansano | DOP | DOCG | PDO-IT-A1260 | TOSCANA |
253 | Moscadello di Montalcino | DOP | DOC | PDO-IT-A1440 | TOSCANA |
254 | Moscato di Sardegna | DOP | DOC | PDO-IT-A1147 | SARDEGNA |
255 | Moscato di Sorso-Sennori Moscato di Sorso Moscato di Sennori | DOP | DOC | PDO-IT-A0909 | SARDEGNA |
256 | Moscato di Trani | DOP | DOC | PDO-IT-A0555 | PUGLIA |
257 | Nardò | DOP | DOC | PDO-IT-A0556 | PUGLIA |
258 | Nasco di Cagliari | DOP | DOC | PDO-IT-A1133 | SARDEGNA |
259 | Nebbiolo d’Alba | DOP | DOC | PDO-IT-A1213 | PIEMONTE |
260 | Negroamaro di Terra d’Otranto | DOP | DOC | PDO-IT-A0557 | PUGLIA |
261 | Nettuno | DOP | DOC | PDO-IT-A0758 | LAZIO |
262 | Nizza | DOP | DOCG | PDO-IT-A1896 | PIEMONTE |
263 | Noto | DOP | DOC | PDO-IT-A0790 | SICILIA |
264 | Nuragus di Cagliari | DOP | DOC | PDO-IT-A1164 | SARDEGNA |
265 | Offida | DOP | DOCG | PDO-IT-A0477 | MARCHE |
266 | Oltrepò Pavese | DOP | DOC | PDO-IT-A0971 | LOMBARDIA |
267 | Oltrepò Pavese metodo classico | DOP | DOCG | PDO-IT-A0958 | LOMBARDIA |
268 | Oltrepò Pavese Pinot grigio | DOP | DOC | PDO-IT-A1010 | LOMBARDIA |
269 | Orcia | DOP | DOC | PDO-IT-A1442 | TOSCANA |
270 | Orta Nova | DOP | DOC | PDO-IT-A0558 | PUGLIA |
271 | Ortona | DOP | DOC | PDO-IT-A1184 | ABRUZZO |
272 | Ortrugo dei Colli Piacentini * Ortrugo – Colli Piacentini * | DOP | DOC | PDO-IT-A0350 | EMILIA ROMAGNA |
273 | Orvieto | DOP | DOC | PDO-IT-A0846 | LAZIO UMBRIA |
274 | Ostuni | DOP | DOC | PDO-IT-A0561 | PUGLIA |
275 | Pantelleria | DOP | DOC | PDO-IT-A0792 | SICILIA |
276 | Parrina | DOP | DOC | PDO-IT-A1451 | TOSCANA |
277 | Penisola Sorrentina | DOP | DOC | PDO-IT-A0280 | CAMPANIA |
278 | Pentro di Isernia Pentro | DOP | DOC | PDO-IT-A0684 | MOLISE |
279 | Pergola | DOP | DOC | PDO-IT-A0429 | MARCHE |
280 | Piave | DOP | DOC | PDO-IT-A0464 | VENETO |
281 | Piave Malanotte Malanotte del Piave | DOP | DOCG | PDO-IT-A0463 | VENETO |
282 | Piemonte | DOP | DOC | PDO-IT-A1224 | PIEMONTE |
283 | Pinerolese | DOP | DOC | PDO-IT-A1232 | PIEMONTE |
284 | Pinot nero dell’Oltrepò Pavese | DOP | DOC | PDO-IT-A1001 | LOMBARDIA |
285 | Pomino | DOP | DOC | PDO-IT-A1453 | TOSCANA |
286 | Pornassio Ormeasco di Pornassio | DOP | DOC | PDO-IT-A0356 | LIGURIA |
287 | Primitivo di Manduria | DOP | DOC | PDO-IT-A0565 | PUGLIA |
288 | Primitivo di Manduria Dolce Naturale | DOP | DOCG | PDO-IT-A0535 | PUGLIA |
289 | Prosecco | DOP | DOC | PDO-IT-A0516 | FRIULI VENEZIA GIULIA VENETO |
290 | Ramandolo | DOP | DOCG | PDO-IT-A0939 | FRIULI VENEZIA GIULIA |
291 | Recioto della Valpolicella | DOP | DOCG | PDO-IT-A0441 | VENETO |
292 | Recioto di Gambellara | DOP | DOCG | PDO-IT-A0470 | VENETO |
293 | Recioto di Soave | DOP | DOCG | PDO-IT-A0465 | VENETO |
294 | Reggiano | DOP | DOC | PDO-IT-A0351 | EMILIA ROMAGNA |
295 | Reno | DOP | DOC | PDO-IT-A0506 | EMILIA ROMAGNA |
296 | Riesi | DOP | DOC | PDO-IT-A0793 | SICILIA |
297 | Riviera del Brenta | DOP | DOC | PDO-IT-A0471 | VENETO |
298 | Riviera del Garda Bresciano Garda Bresciano | DOP | DOC | PDO-IT-A1137 | LOMBARDIA |
299 | Riviera Ligure di Ponente | DOP | DOC | PDO-IT-A0357 | LIGURIA |
300 | Roero | DOP | DOCG | PDO-IT-A1261 | PIEMONTE |
301 | Roma | DOP | DOC | PDO-IT-A0759 | LAZIO |
302 | Romagna | DOP | DOC | PDO-IT-A0507 | EMILIA ROMAGNA |
303 | Romagna Albana | DOP | DOCG | PDO-IT-A0285 | EMILIA ROMAGNA |
304 | Rosazzo | DOP | DOCG | PDO-IT-A0367 | FRIULI VENEZIA GIULIA |
305 | Rossese di Dolceacqua Dolceaqua | DOP | DOC | PDO-IT-A0358 | LIGURIA |
306 | Rosso Cònero | DOP | DOC | PDO-IT-A0428 | MARCHE |
307 | Rosso di Cerignola | DOP | DOC | PDO-IT-A0566 | PUGLIA |
308 | Rosso di Montalcino | DOP | DOC | PDO-IT-A1456 | TOSCANA |
309 | Rosso di Montepulciano | DOP | DOC | PDO-IT-A1458 | TOSCANA |
310 | Rosso Orvietano Orvietano Rosso | DOP | DOC | PDO-IT-A0847 | UMBRIA |
311 | Rosso Piceno Piceno | DOP | DOC | PDO-IT-A0427 | MARCHE |
312 | Rubino di Cantavenna | DOP | DOC | PDO-IT-A1234 | PIEMONTE |
313 | Ruchè di Castagnole Monferrato | DOP | DOCG | PDO-IT-A1258 | PIEMONTE |
314 | S. Anna di Isola Capo Rizzuto | DOP | DOC | PDO-IT-A0629 | CALABRIA |
315 | Salaparuta | DOP | DOC | PDO-IT-A0795 | SICILIA |
316 | Salice Salentino | DOP | DOC | PDO-IT-A0567 | PUGLIA |
317 | Sambuca di Sicilia | DOP | DOC | PDO-IT-A0797 | SICILIA |
318 | San Colombano al Lambro San Colombano | DOP | DOC | PDO-IT-A1054 | LOMBARDIA |
319 | San Gimignano | DOP | DOC | PDO-IT-A1464 | TOSCANA |
320 | San Ginesio | DOP | DOC | PDO-IT-A0426 | MARCHE |
321 | San Martino della Battaglia | DOP | DOC | PDO-IT-A1318 | LOMBARDIA VENETO |
322 | San Severo | DOP | DOC | PDO-IT-A0568 | PUGLIA |
323 | San Torpè | DOP | DOC | PDO-IT-A1488 | TOSCANA |
